Stap | Afstand | Coördinaten | Straat |
---|---|---|---|
Start | 0 m | 50.95266 5.81556 | Deze wandeling begint in de Kerklaan en we lopen richting kerk. |
1 | 43 m | 50.95242 5.81513 | Neerbeek, Kerklaan/Aldenhofstraat Kruising oversteken naar Laurentiusstraat |
2 | 376 m | 50.94982 5.81185 | Weg vervolgen naar Herenhofstraat |
3 | 57 m | 50.94949 5.81133 | Neerbeek, Herenhofstraat Rechtdoor blijven lopen. |
4 | 134 m | 50.94872 5.80996 | Weg vervolgen naar Bloote Weg |
5 | 554 m | 50.94523 5.80432 | Weg vervolgen naar Carmelstraat |
6 | 189 m | 50.94391 5.80308 | Beek, Carmelstraat |
7 | 226 m | 50.94254 5.80102 | rechtsaf naar de Scheperstraat |
8 | 16 m | 50.94263 5.80084 | linksaf naar de Heirstraat |
9 | 134 m | 50.94221 5.79913 | Beek, Nieuwstraat/Heirstraat Nu een heel klein stukje terug …. |
10 | 24 m | 50.94223 5.79940 | … en dan rechtsaf naar de Suspendersstraat |
11 | 66 m | 50.94171 5.79978 | Weg vervolgen naar Suspenderssteeg |
12 | 40 m | 50.94144 5.80017 | linksaf om op de Suspenderssteeg te blijven |
13 | 13 m | 50.94149 5.80034 | rechtsaf naar de Penderstraat (smal pad) |
14 | 98 m | 50.94093 5.80123 | Beek, Bourgognestraat/Hoolstraat Rechtsaf de Burg. Janssenstraat in |
15 | 401 m | 50.93888 5.79683 | Beek, Burg. Janssenstraat Even naar de kerk … |
16 | 45 m | 50.93864 5.79735 | Beek, Burg. Janssenstraat … en weer terug … |
17 | 59 m | 50.93889 5.79660 | … weg vervolgen. |
18 | 77 m | 50.93845 5.79579 | Beek, Brugstraat/Molenstraat Linksaf Brugstraat |
19 | 68 m | 50.93789 5.79613 | Linksaf Achter de Beek |
20 | 90 m | 50.93815 5.79703 | Rechtsaf om op de Achter de Beek te blijven |
21 | 27 m | 50.93826 5.79738 | Rechtsaf Sint Martinusstraat |
22 | 154 m | 50.93728 5.79889 | Kijk even rond op dit mooie, oude kerkhof … |
23 | 30 m | 50.93705 5.79900 | … en vervolg weer de St Martinusstraat |
24 | 94 m | 50.93630 5.79950 | Linksaf Klinkeberglaan |
25 | 22 m | 50.93624 5.79980 | Neem op de rotonde de 2e afslag (Op de Windhaspel) |
26 | 337 m | 50.93398 5.80094 | Beek, Op de Windhaspel Linksaf, Aan het Beeker Kruis |
27 | 105 m | 50.93439 5.80185 | Op T-splitsing rechtdoor |
28 | 83 m | 50.93421 5.80293 | Met de bocht mee naar links. |
29 | 62 m | 50.93474 5.80309 | Smal pad rechtdoor |
30 | 39 m | 50.93509 5.80309 | Rechtsaf Klinkeberglaan |
31 | 70 m | 50.93487 5.80402 | Weg vervolgen naar Putbroekerweg |
32 | 541 m | 50.93151 5.80880 | Beek, Klein Genhout, Putbroekerweg Rechtsaf veldweg in. |
33 | 551 m | 50.92702 5.80640 | Kelmond, Eerdshaag Op einde van veldweg linksaf Schimmerterweg |
34 | 85 m | 50.92667 5.80725 | Beek, Klein Genhout, Kleingenhouterstraat Linksaf Kleingenhouterstraat |
35 | 54 m | 50.92662 5.80791 | Beek, Klein Genhout, Kleingenhouterstraat |
36 | 263 m | 50.92713 5.81138 | Rechtsaf Printhagenstraat |
37 | 185 m | 50.92642 5.81374 | kruising oversteken |
38 | 506 m | 50.92286 5.81795 | Groot Genhout, Veldweg door de Gewande/Printhagenstraat/Nieuweweg linksaf (Nieuweweg) |
39 | 360 m | 50.92497 5.82170 | rechtsaf Printhagen |
40 | 482 m | 50.92255 5.82711 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat/Printhagen Linksaf Grootgenhouterstraat |
41 | 247 m | 50.92450 5.82581 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat/Bullerweg weg volgen |
42 | 177 m | 50.92568 5.82443 | Schuin rechts Grootgenhouterstraat blijven volgen |
43 | 39 m | 50.92593 5.82430 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat |
44 | 67 m | 50.92641 5.82432 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat Weg volgen |
45 | 23 m | 50.92650 5.82422 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat |
46 | 69 m | 50.92679 5.82361 | Groot Genhout, Grootgenhouterstraat |
47 | 91 m | 50.92745 5.82355 | Linksaf Voerenstraat |
48 | 99 m | 50.92720 5.82239 | Groot Genhout, Printhagen/Hubertusstraat Schuin rechtdoor (Hubertusstraat) |
49 | 268 m | 50.92845 5.81917 | We gaan even naar het kerkhof … |
50 | 59 m | 50.92883 5.81978 | Groot Genhout, Hubertusstraat … en lopen weer terug verder langs de kerk. |
51 | 50 m | 50.92869 5.81910 | Groot Genhout, Hubertusstraat Hubertusstraat verder lopen. |
52 | 109 m | 50.92891 5.81862 | Groot Genhout, Pastoor Weltersstraat/Hubertusstraat |
53 | 346 m | 50.92959 5.81409 | Groot Genhout, Putbroekerweg/Kleingenhouterstraat Op de kruising even links naar het kruis … |
54 | 10 m | 50.92966 5.81414 | Groot Genhout, Putbroekerweg/Manegeweg … dan naar de overkant (een “dubbel kruis”) … |
55 | 21 m | 50.92963 5.81392 | … en schuin rechts veldweg in (Hommelsdaalweg) |
56 | 861 m | 50.93710 5.81460 | Op einde links (Cijnsberg) |
57 | 148 m | 50.93724 5.81265 | Beek, Eykgraaf/Cijnsberg Rechtsaf (Maastrichterstraat) |
58 | 74 m | 50.93779 5.81306 | Op Y-splitsing links aanhouden. |
59 | 673 m | 50.94378 5.81351 | Op einde van veldweg rechtsaf (Vroenhofsteegweg) |
60 | 317 m | 50.94430 5.81781 | Neerbeek, Vroenhofsteegweg Schuin linksaf (De Kwakel) |
61 | 410 m | 50.94688 5.81374 | Op harde weg rechtsaf Spaubeekerstraat |
62 | 217 m | 50.94847 5.81530 | Neerbeek, Fattenbergstraat/Spaubeekerstraat Weg volgen. |
63 | 79 m | 50.94861 5.81629 | Linksaf Krijgershoek |
64 | 266 m | 50.95007 5.81929 | Linksaf Aldenhofstraat |
65 | 276 m | 50.95166 5.81627 | Rechtsaf naar het kerkhof … |
66 | 75 m | 50.95214 5.81704 | Neerbeek, Aldenhofstraat … en weer terug. |
67 | 75 m | 50.95166 5.81627 | Rechtsaf Aldenhofstraat |
68 | 70 m | 50.95207 5.81563 | Neerbeek, Aldenhofstraat |
69 | 28 m | 50.95216 5.81533 | Rechtsaf Kerklaan |
70 | 28 m | 50.95232 5.81552 | Neerbeek, Kerklaan En de Kerklaan verder in lopen. |
Einde | 84 m | 50.95279 5.81576 | Waarna we weer terug zijn op het beginpunt. |
12 km 156 m |